Ei tulevia otteluita.
Sarjataulukko
Joukkue | O | V | JV | JH | H | TM | PM | ME | P | |
RoKi | 24 | 15 | 3 | 3 | 3 | 124 | - | 74 | 50 | 54 |
S-Kiekko | 24 | 15 | 2 | 1 | 6 | 109 | - | 60 | 49 | 50 |
FPS | 25 | 11 | 3 | 3 | 8 | 110 | - | 92 | 18 | 42 |
Bewe TuusKi | 24 | 12 | 2 | 0 | 10 | 105 | - | 101 | 4 | 40 |
KOOVEE | 22 | 10 | 4 | 1 | 7 | 94 | - | 67 | 27 | 39 |
Oilers | 23 | 11 | 2 | 2 | 8 | 94 | - | 98 | -4 | 39 |
PYRY | 21 | 10 | 1 | 3 | 7 | 96 | - | 92 | 4 | 35 |
Ketterä | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 83 | - | 73 | 10 | 33 |
Hermes | 21 | 8 | 3 | 3 | 7 | 76 | - | 74 | 2 | 33 |
KeuPa HT | 24 | 9 | 0 | 3 | 12 | 86 | - | 104 | -18 | 30 |
JHT | 22 | 9 | 0 | 1 | 12 | 73 | - | 78 | -5 | 28 |
HC Satakunta | 23 | 6 | 1 | 2 | 14 | 86 | - | 123 | -37 | 22 |
Red Ducks | 23 | 5 | 1 | 1 | 16 | 68 | - | 106 | -38 | 18 |
RaaheK | 22 | 4 | 1 | 0 | 17 | 62 | - | 124 | -62 | 14 |
Päivitetty https://onlinekasinopelit.fi/casumo/ 16.12.2013